Leistungsfragen & Variablen
Sparte: PFERDEKV
Sparte wählen: PHV TIE HR RS UNF WG HUG OEL PHO FDV TKV TKVP TKVK BAU
| Fragen | Hilfetext | Titel | Variable |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft | T | U | |
| Antrag | lgrenz_v | ||
| Gewählter Tarif | sbbeh_v | ||
| Jahresbeitrag | opgrenz_v | ||
| Unser Tipp | sbop_v | ||
| Versicherteninformationen | got_v | ||
| Versicherungsbedingungen | wartunfbeh_v | ||
| Sonstige Informationen | wartgelbeh_v | ||
| Leistung/Beitrag/Wartezeit | T | wartkrankbeh_v | |
| Behandlung Jahresleistung | Hier erfahren Sie die Höchstsumme aller Leistungen im Bereich Behandlungen pro Jahr. | HB | wartkolbeh_v |
| Behandlung Kostenübernahme | Pro Fall müssen Sie diesen Betrag bei Behandlungen selbst bezahlen. Es kann ein prozentualer Selbstbehalt sein, oder auch eine feste Euro Summe pro Jahr. | HB | wartunfop_v |
| OP Jahresleistung | Hier erfahren Sie die Höchstsumme aller Leistungen für Operationen pro Jahr. | H | wartgelop_v |
| OP Kostenübernahme | Pro Fall müssen Sie diesen Betrag für OPs selbst bezahlen. Es kann ein prozentualer Selbstbehalt sein, oder auch eine feste Euro Summe pro Jahr. | H | wartkrankop_v |
| Abrechnung nach GOT | Tierärzte rechnen für Leistungen bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung ab (z.B. bei Notfällen am Wochenende). Manche Tarife begrenzen die Leistungen hier zum Teil auf den 2-fachen Satz. | H | wartkolop_v |
| Behandlung Wartezeit Unfall | HB | U | |
| Behandlung Wartezeit Gelenk Chip | HB | boxbeh_v | |
| Behandlung Wartezeit Krankheit | HB | gelenkbeh_v | |
| Behandlung Wartezeit Koliken | HB | auslbeh_v | |
| OP Wartezeit Unfall | H | stabilbeh_v | |
| OP Wartezeit Gelenk Chip | H | vorsbeh_v | |
| Wartezeit sonstige Operationen | H | futterbeh_v | |
| OP Wartezeit Koliken | H | trachtbeh_v | |
| Behandlungen | TB | todbeh_v | |
| Übernahme des Boxenpreises pro Tag Klinik | HB | wbesbeh_v | |
| Übernahme Gelenk Chip OPs | HB | nichtbeh_v | |
| Übernahme von Kosten im Ausland | Hier erfahren Sie, für welche Dauer der Versicherungsschutz außerhalb Deutschlands gilt. | HB | kuendbeh_v |
| Feste Beitragssteigerungen | HB | U | |
| Vorsorgeleistung | HB | narkop_v | |
| Futterberatung | HB | stallop_v | |
| Trächtigkeitsuntersuchung | HB | nachop_v | |
| Kosten für Einschläferung/Todesfall | HB | boxop_v | |
| Weitere Besonderheiten | Gibt es wichtige Informationen oder Besonderheiten, welche nicht im Vergleich mit einer eigenen Frage erfasst werden? | HB | bildop_v |
| Nicht versicherte Kosten | HB | regop_v | |
| Kündigungsfrist | Hier erfahren Sie, welche Frist zur Kündigung des Vertrages gilt. | HB | gelenkop_v |
| Operationen | T | zahn_v | |
| Leistung bei Standnarkose | H | wundnaht_v | |
| Übernahme von Operationen am Stall | H | fessel_v | |
| Übernahme der Nachbehandlung | H | tumor_v | |
| Übernahme des Boxenpreises pro Tag | H | koliken_v | |
| Übernahme bildgebende Verfahren | H | augen_v | |
| Übernahme regenerative Therapie | H | griffelbein_v | |
| Übernahme Gelenk Chip OPs | H | arthro_v | |
| Übernahme Zahn Operationen | H | nagel_v | |
| Übernahme Wundnaht in Standnarkose | H | nerven_v | |
| Übernahme Fesselträger/Fesselringband OPs | H | kehlkopf_v | |
| Übernahme Sarkoide, Tumor, Fistel OPs | H | patell_v | |
| Übernahme Kolik-OPs | H | kreuz_v | |
| Übernahme Augen Operationen (Vitrektomie, Hornhautnaht) | H | ueberbein_v | |
| Übernahme Griffelbeinbruch OPs | H | mgotop_v | |
| Übernahme Arthroskopie | H | ogotop_v | |
| Übernahme Nageltritt OPs | H | auslop_v | |
| Übernahme Nervenschnitt | H | wbesop_v | |
| Übernahme Kehlkopfpfeifer | H | nichtop_v | |
| Übernahme Patellaluxation | H | kuendop_v | |
| Übernahme Ruptur Kreuzband/Seitenbänder | H | ||
| Übernahme Überbein OPs | H | ||
| Versicherte Operationen mit GOT Nummer | H | ||
| Versicherte Operationen ohne GOT Nummer | H | ||
| Übernahme von Kosten im Ausland | Hier erfahren Sie, im welchen Geltungsbereich der Versicherungsschutz gilt. | H | |
| Weitere Besonderheiten | Gibt es wichtige Informationen oder Besonderheiten, welche nicht im Vergleich mit einer eigenen Frage erfasst werden? | H | |
| Nicht versicherte Kosten | H | ||
| Kündigungsfrist | Hier erfahren Sie, welche Frist zur Kündigung des Vertrages gilt. | H | |
| Antrag |
✉ Feedback
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de