Leistungsfragen & Variablen
Sparte: FAHRRAD
Sparte wählen: PHV TIE HR RS UNF WG HUG OEL PHO FDV TKV TKVP TKVK BAU
| Fragen | Hilfetext | Titel | Variable |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft | T | Gesell | |
| Antrag | Antrag | ||
| Gewählter Tarif | GewTarif | ||
| Jahresbeitrag | Beitrag | ||
| Unser Tipp | Tipp | ||
| Versicherteninformationen | VInfo | ||
| Versicherungsbedingungen | VBed | ||
| Sonstige Informationen | SBed | ||
| Versicherungsumfang | T | U | |
| Höchstentschädigung | vs_v | ||
| Fahrrad ohne Motor | R | rad_v | |
| E-Bike / Pedelec nicht zulassungspflichtig | E | ebike_v | |
| Zulassungspflichtige Räder | E | zulass_v | |
| Freiberufliche Nutzung | freib_v | ||
| Gewerbliche Nutzung (entgeltlich) | gewerbl_v | ||
| Mindestkaufpreis | mineur_v | ||
| Maximaler Kaufpreis | maxeur_v | ||
| Frühester Vertragsbeginn | vbeg_v | ||
| Selbstbeteiligung | sb_v | ||
| Höchstalter bei Abschluss | maxalter_v | ||
| Mindestlaufzeit | minlz_v | ||
| Maximale Versicherungsdauer | maxlz_v | ||
| Kündigungsfrist | kuend_v | ||
| Diebstahlschäden | T | U | |
| Erstattung bei Diebstahl des Fahrrad | diebrad_v | ||
| Regelung bei Doppelversicherung | doppel_v | ||
| Welche Räder sind versichert | diebwas_v | ||
| Diebstahl aus Gemeinschafts/Kellerräumen | diebkell_v | ||
| Diebstahl aus gesichertem Fahrradträger | diebtraeger_v | ||
| Diebstahl aus verschlossenem KFZ | diebtkfz_v | ||
| Erstattung für fest verbundene Teile | diebteile_v | ||
| Diebstahl Akku | E | diebakku_v | |
| Diebstahl Fahrradzubehör/Gepäck | diebzub_v | ||
| Diebstahl nachgerüsteter Teile | diebnachg_v | ||
| Mindestanforderung Fahrradschloss | schloss_v | ||
| Sicherungen bei Diebstahl | diebsich_v | ||
| Wichtige Obliegenheiten bei Diebstahl | oblieg_v | ||
| In welchen Ländern besteht Schutz | ausland_v | ||
| Raub / Plünderung | raub_v | ||
| Reparatur und weitere Leistungen | T | U | |
| Zeitwertstaffel für Reparaturleistungen | zeitwert_v | ||
| Reparatur nachgerüsteter Teile | repnachg_v | ||
| Fahrradzubehör/Gepäck bei Unfall | unfzub_v | ||
| Brand, Explosion, Blitzschlag | feur_v | ||
| Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch | sturm_v | ||
| Vandalismus | vand_v_v | ||
| Unfallschäden | unfall_v | ||
| Unfall auch mit einem Transportmittel | unftrans_v | ||
| Fall-/Sturzschäden | fall_v | ||
| Radsportveranstaltungen | rennen_v | ||
| Carbon Rahmen | carbon_v | ||
| Bedienungsfehler / unsachgemäße Handhabung | bedien_v | ||
| Materialfehler | material_v | ||
| Produktions- und Konstruktionsfehler | produkt_v | ||
| Elektronikschäden | E | elektro_v | |
| Feuchtigkeitsschäden | E | feucht_v | |
| Verschleiß | verschl_v | ||
| Verschleiß an Bremsen | verbrem_v | ||
| Verschleiß Reifen, Schläuche | verreifen_v | ||
| Akkuschutz | TE | U | |
| Materialfehler | E | akkmat_v | |
| Produktions- und Konstruktionsfehler | E | akkprod_v | |
| Elektronikschäden | E | akkelek_v | |
| Feuchtigkeitsschäden | E | akkfeucht_v | |
| Defekt/Kapazitätsverlust | E | akkdef_v | |
| Akku wird ersetzt ab Leistungskapazität | E | akkleist_v | |
| Schutzbriefleistung | T | U | |
| Service Hotline | hotline_v | ||
| Geltungsbereich der Schutzbrief Leistungen | briefausl_v | ||
| Abschleppdienst | briefabschl_v | ||
| Kosten für Weiterfahrt | brieftaxi_v | ||
| Bergungskosten | briefberg_v | ||
| Pannenhilfe vor Ort | briefpann_v | ||
| Leih- oder Mietfahrrad | briefleih_v | ||
| Fahrrad Rücktransport | briefrueck_v | ||
| Übernachtung im Notfall | briefnacht_v | ||
| Welche Leistungen erhalten mitreisende Personen | briefperson_v | ||
| Notfall Bargeld | briefwerks_v | ||
| Sonstiges | T | U | |
| Besonderheiten | bes_v | ||
| Antrag |
✉ Feedback
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de