Variablen je Sparte
Sparte: RECHTSSCHUTZ
Sparte wählen:
| Variable | Frage im Rechner | Nähere Erklärung |
|---|---|---|
| RS | Rechtsschutzversicherung Vergleich | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| gebdatum | Geburtsdatum des Versicherungsnehmers | Für bestimmte Altersgruppen gibt es bei verschiedenen Versicherern Beitragsnachlässe. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| versbeginn | Gewünschter Versicherungsbeginn | Geben Sie an, ob die Versicherung schnellstmöglich oder zu einem späteren Zeitpunkt beginnen soll. Der gewünschte Versicherungsbeginn kann nicht garantiert werden. Hinweis für Entwickler: Dient, zusammen mit 'versbeginn_datum', zur Korrektur des Beitrags für Tarife die Altersabhängig sind. |
| Mögliche Inhalte | Value=- | Text=-- Bitte wählen -- Value=sofort | Text=schnellstmöglich Value=datum | Text=Datum angeben | |
| versbeginn_datum | Beginn am | Der gewünschte Versicherungsbeginn kann nicht garantiert werden. Versicherungsschutz besteht frühestens dann, wenn der Antrag auf Abschluss der Versicherung beim Versicherer eingegangen ist und vom Versicherer angenommen und bestätigt wird. Hinweis für Entwickler: TT.MM.JJJJ - Dieses Feld muss nur eingeblendet werden, wenn 'versbeginn' auf 'datum' gestellt wurde. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| alter | Alter des Versicherungsnehmers | Hinweis für Entwickler: Veraltet: Dieses Feld nicht verwenden. Stattdessen das Geburtsdatum (gebdatum) verwenden. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| alter2 | Alter des Versicherungsnehmers | Hinweis für Entwickler: Veraltet: Dieses Feld NICHT verwenden. |
| Mögliche Inhalte | Value=18 | Text=18 Value=19 | Text=19 Value=20 | Text=20 Value=21 | Text=21 Value=22 | Text=22 Value=23 | Text=23 Value=24 | Text=24 Value=25 | Text=25 Value=26 | Text=26 Value=27 | Text=27 Value=28 | Text=28 Value=29 | Text=29 Value=30 | Text=30 Value=31 | Text=31 Value=32 | Text=32 Value=33 | Text=33 Value=34 | Text=34 Value=35 | Text=35 Value=36 | Text=36 Value=37 | Text=37 Value=38 | Text=38 Value=39 | Text=39 Value=40 | Text=40 Value=41 | Text=41 Value=42 | Text=42 Value=43 | Text=43 Value=44 | Text=44 Value=45 | Text=45 Value=46 | Text=46 Value=47 | Text=47 Value=48 | Text=48 Value=49 | Text=49 Value=50 | Text=50 Value=51 | Text=51 Value=52 | Text=52 Value=53 | Text=53 Value=54 | Text=54 Value=55 | Text=55 Value=56 | Text=56 Value=57 | Text=57 Value=58 | Text=58 Value=59 | Text=59 Value=60 | Text=60 Value=61 | Text=61 Value=62 | Text=62 Value=63 | Text=63 Value=64 | Text=64 Value=65 | Text=65 Value=66 | Text=66 Value=67 | Text=67 Value=68 | Text=68 Value=69 | Text=69 Value=70 | Text=70 Value=71 | Text=71 Value=72 | Text=72 Value=73 | Text=73 Value=74 | Text=74 Value=75 | Text=75 Value=76 | Text=76 Value=77 | Text=77 Value=78 | Text=78 Value=79 | Text=79 Value=80 | Text=80 Value=81 | Text=81 Value=82 | Text=82 Value=83 | Text=83 Value=84 | Text=84 Value=85 | Text=85 Value=86 | Text=86 Value=87 | Text=87 Value=88 | Text=88 Value=89 | Text=89 Value=90 | Text=90 Value=91 | Text=91 Value=92 | Text=92 Value=93 | Text=93 Value=94 | Text=94 Value=95 | Text=95 Value=96 | Text=96 Value=97 | Text=97 Value=98 | Text=98 Value=99 | Text=99 | |
| alterpartner | Alter des Ehe- oder Lebenspartners | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| alterpartner2 | Alter des Ehe- oder Lebenspartners | Hinweis für Entwickler: Dieses Feld NICHT verwenden. Nur für interne Zwecke. Stattdessen alterpartner verwenden. |
| Mögliche Inhalte | Value=18 | Text=18 Value=19 | Text=19 Value=20 | Text=20 Value=21 | Text=21 Value=22 | Text=22 Value=23 | Text=23 Value=24 | Text=24 Value=25 | Text=25 Value=26 | Text=26 Value=27 | Text=27 Value=28 | Text=28 Value=29 | Text=29 Value=30 | Text=30 Value=31 | Text=31 Value=32 | Text=32 Value=33 | Text=33 Value=34 | Text=34 Value=35 | Text=35 Value=36 | Text=36 Value=37 | Text=37 Value=38 | Text=38 Value=39 | Text=39 Value=40 | Text=40 Value=41 | Text=41 Value=42 | Text=42 Value=43 | Text=43 Value=44 | Text=44 Value=45 | Text=45 Value=46 | Text=46 Value=47 | Text=47 Value=48 | Text=48 Value=49 | Text=49 Value=50 | Text=50 Value=51 | Text=51 Value=52 | Text=52 Value=53 | Text=53 Value=54 | Text=54 Value=55 | Text=55 Value=56 | Text=56 Value=57 | Text=57 Value=58 | Text=58 Value=59 | Text=59 Value=60 | Text=60 Value=61 | Text=61 Value=62 | Text=62 Value=63 | Text=63 Value=64 | Text=64 Value=65 | Text=65 Value=66 | Text=66 Value=67 | Text=67 Value=68 | Text=68 Value=69 | Text=69 Value=70 | Text=70 Value=71 | Text=71 Value=72 | Text=72 Value=73 | Text=73 Value=74 | Text=74 Value=75 | Text=75 Value=76 | Text=76 Value=77 | Text=77 Value=78 | Text=78 Value=79 | Text=79 Value=80 | Text=80 Value=81 | Text=81 Value=82 | Text=82 Value=83 | Text=83 Value=84 | Text=84 Value=85 | Text=85 Value=86 | Text=86 Value=87 | Text=87 Value=88 | Text=88 Value=89 | Text=89 Value=90 | Text=90 Value=91 | Text=91 Value=92 | Text=92 Value=93 | Text=93 Value=94 | Text=94 Value=95 | Text=95 Value=96 | Text=96 Value=97 | Text=97 Value=98 | Text=98 Value=99 | Text=99 | |
| tarif_art | Was möchten Sie versichern? | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| weitere_angaben | Weitere Angaben | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| tarif_privat | Privat-RS | Versichert sind: - Alle Familienangehörige im privaten Bereich. |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| Zusatztext | ||
| tarif_beruf | Berufs-RS | Versichert sind: - Alle Familienangehörige im beruflichen Bereich |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| Zusatztext | nur zusammen mit "Privater Bereich" | |
| tarif_verkehr_familie | Verkehrs-RS Familie (für alle KFZ) | Versichert sind: - Alle KFZs die auf die Familie zugelassen sind (KFZ der Kinder nur unter bestimmten Voraussetzungen) - Alle Familienangehörige als Fahrer eigener und fremder Fahrzeuge - Alle fremden Fahrer der Fahrzeuge der Familie |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| tarif_miete | Eigentums- und Mieter-RS | Versichert sind: - Eigene oder gemietete Wohnung, Eigenheim, eigenes oder gemietetes Grundstück; ACHTUNG: keine vermieteten Wohneinheiten! (Extra Beitrag notwendig) |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| Zusatztext | nur zusammen mit "Privater Bereich" | |
| tarif_verkehr | Verkehrs-RS nur für den VN | Versichert sind: - Die im Antrag genannten KFZ, müssen auf den VN zugelassen sein - Versicherungsnehmer (VN) als Fahrer der eigenen und auch fremder Fahrzeuge - Alle Fahrer der versicherten Fahrzeuge |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| Zusatztext | nur einzeln versicherbar | |
| tarif_vermieter | Nur Vermieter-RS (privat) | Versichert sind: - Streitigkeiten bei vermieteten Wohnungen an private Nutzer im gerichtlichen und außergerichtlichen Streit |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=Ja Value=0 | Text=Nein | |
| selbst | Selbstbeteiligung EUR | Die Selbstbeteiligung in der vereinbarten Höhe müssen Sie bei jedem Schadensfall selbst tragen Hinweis für Entwickler: VERALTET und kann weggelassen werden - es werden alle Selbstbeteiligung im Ergebnis ausgeliefert |
| Mögliche Inhalte | Value=0-250 | Text=Selbstbeteiligung EUR 0-250 Value=ohne SB | Text=ohne Selbstbeteiligung Value=100-150 | Text=Selbstbeteiligung EUR 100-150 Value=250 | Text=Selbstbeteiligung EUR 250 | |
| anag | Aktuelle Tätigkeit | |
| Mögliche Inhalte | Value=Arbeitnehmer | Text=Arbeitnehmer Value=ohne berufliche Tätigkeit | Text=ohne berufliche Tätigkeit Value=öffentl. Dienst | Text=öffentl. Dienst Value=Selbständig | Text=Selbständig Value=auf Dauer nicht mehr erwerbstätig | Text=auf Dauer nicht mehr erwerbstätig Value=Azubi/Student | Text=Azubi/Student | |
| gruppe | Tarifgruppe | Der Vereinstarif gilt für Mitarbeiter der DB AG und sonstige Verkehrsbetriebe, z.B. Lufthansa |
| Mögliche Inhalte | Value=Normaltarif | Text=Normaltarif Value=Vereinstarif | Text=Vereinstarif | |
| umsatzselbst | | Geben Sie hier bitte Ihren Jahresumsatz Ihrer gesamten Selbständigkeit an. Beachten Sie aber, daß grundsätzlich immer nur der Private Bereich versichert ist. Für den gewerblichen Bereich gibt es keinen Versicherungsschutz. |
| Mögliche Inhalte | Value=10000 | Text=1 - 10.000 EUR Value=15000 | Text=10.001 - 15.000 EUR Value=20000 | Text=15.001 - 20.000 EUR Value=50000 | Text=20.001 - 50.000 EUR Value=9999999 | Text=ab 50.001 EUR | |
| plz | PLZ des Antragsstellers | Die Postleitzahl Ihrer Wohnung wird für die Risikobeurteilung / Beitragsberechnung benötigt. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| famstand | Familiäre Verhältnisse | Diese Angabe ist für die Beitragsermittlung wichtig und schließt die jeweiligen Personen in den Versicherungsschutz ein. |
| Mögliche Inhalte | Value=Familie | Text=Familie Value=Paar | Text=Paar Value=Single | Text=Single Value=Alleinerziehend | Text=Alleinerziehend | |
| ohneberuf | Berufs-Rechtsschutz ausschließen | Falls Sie keinem Beruf nachgehen oder keine Streitigkeiten erwarten, können Sie den Bereich ausschließen. Der Berufsrechtsschutz kann nur für alle versicherten Personen ausgeschlossen werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=ja | |
| vermiet | VERMIETETE Wohneinheiten | Die vermietete Wohneinheit kann nur versichert werden, wenn sich diese NICHT im eigenen Haus befindet. Sonst MUSS zusätzlich der Eigentum- und Miet-Rechtsschutz für das eigene Haus mitversichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=0 | Text=nein Value=1 | Text=1 vermietete WE Value=2 | Text=2 vermietete WEs Value=3 | Text=3 vermietete WEs Value=4 | Text=4 vermietete WEs Value=5 | Text=5 vermietete WEs Value=6 | Text=6 vermietete WEs | |
| vermiet1 | WE 1 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| vermiet2 | WE 2 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| vermiet3 | WE 3 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| vermiet4 | WE 4 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| vermiet5 | WE 5 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| vermiet6 | WE 6 Jahresbruttomiete EUR | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| cyber | Erweiterter Internet-Schutz | Je nach Anbieter sind verschiedene Leistungen enthalten. Leistungen sind z.B. Urheber-Rechtsschutz, Cyber-Mobbing, Psychologische Soforthilfe, Unterlassungs-Rechtsschutz, Reputations-Check, Löschdienst, Identitätsmissbrauch |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| laufzeit | Laufzeit | Einige Gesellschaften bieten mehrjährige Verträge an mit einem Laufzeitrabatt. |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=1 Jahr Value=3 | Text=3 Jahre | |
| HauptP_add | Welche Tarife möchten Sie anzeigen lassen? | Wählen Sie eine Vorauswahl um den Vergleich zu vereinfachen. |
| Mögliche Inhalte | Value=top | Text=Nur TOP Leistungen Value=--- | Text=Auch Alternative Tarife | |
| info_versicherungsbedarf | Aufnahme des gewünschten Versicherungsbedarfs Auf Grund Ihrer nachfolgenden Angaben wird die von Ihnen gewünschte Versicherungsart gemäß Ihrer persönlichen Bedürfnisse ermittelt. | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| telefonberatung | Beratung am Telefon | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| fehlendeadresse | Fehlende Straße melden | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| subheader_kombirabatt | Kombirabatte für folgende Sparten-Kombinationen berücksichtigen | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| kombirabatt_infotext | Kombirabatte - viele Gesellschaften bieten vergünstigte Beiträge, wenn sie bei der jeweiligen Gesellschaft mehrere Verträge abschließen. Welche Verträge haben Sie schon oder welche Verträge wollen Sie noch abschließen? | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| kombirabatte | Kombirabatte mit berechnen? | Welche Verträge haben Sie schon oder haben vor, sie zu versichern? Je mehr Verträge Sie bei einem Versicherer haben, umso günstiger wird der Beitrag. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| KrPHV | Privathaftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrTIE | Tierhalterhaftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHUG | Haus-Grundbesitzer Haftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrOEL | Gewässerschaden/Öltank | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrWG | Wohngebäude | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrWGGLS | Wohngebäude-Glas | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHR | Hausrat | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHRGLS | Hausrat-Glas | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrUNF | Unfall | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrRS | Rechtsschutz | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| vs_v | Deckungssumme | Je RS Fall wird diese Leistung maximal gezahlt. |
| Mögliche Inhalte | Value=100000 | Text=weniger als 300.000 EUR Value=300000 | Text=300.000 EUR (EU) Value=500000 | Text=500.000 EUR Value=unbegrenzt | Text=unbegrenzt | |
| kaution_v | Strafkautionen | Falls zur Haftverschonung notwendig, stellt die Versicherung zur Vermeidung einstweiliger Strafvollzugsmaßnahmen, wie zum Beispiel Untersuchungshaft darlehensweise eine Strafkaution zur Verfügung. |
| Mögliche Inhalte | Value=50000 | Text=50.000 EUR Value=100000 | Text=100.000 EUR (EU) Value=100001 | Text=mehr als 100.000 EUR | |
| folge_v | Schadensregulierung nach Folgeereignistheorie | Beispiel: Der Arzt verordnet vor 5 Jahren ein Medikament und der Kunde schließt jetzt eine Versicherung ab. In einem Jahr werden schwerwiegende Gesundheitsstörung durch das Medikament festgestellt. Nur wenn der Versicherer nach der Folgeereignistheorie leistet, wäre der Rechtsstreit versichert. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja (EU) | |
| ehestreit_v | Rechtsschutz in Ehesachen (nur wenn verheiratet) | Je nach Gesellschaft gibt es unterschiedliche Leistungen. Das optimale Produkt gibt es bei der ARAG: Gezahlt werden bis zu 30.000 Euro beim Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten für Mehrbeitrag 120,00 EUR (3 Jahre Wartezeit). Der Vertrag kann nur als Ehepaar abgeschlossen werden. Es haben dann beide Parteien Rechtsschutz im Ehestreit. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=Nein Value=beratung | Text=mindestens Beratungsleistung Value=aussergerichtlich | Text=mindestens außergerichtlich Value=gerichtlich | Text=Übernahme gerichtliche Kosten | |
| unterhalt_v | Rechtsschutz für Unterhalt | Je nach Gesellschaft gibt es unterschiedliche Leistungen. Das optimale Produkt gibt es bei der ARAG: Gezahlt werden bis zu 30.000 Euro Rechtsschutz in Unterhaltssachen vor Gerichten für einen Mehrbeitrag von 75,00 EUR (1 Jahr Wartezeit). |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=Nein Value=beratung | Text=mindestens Beratungsleistung Value=aussergerichtlich | Text=mindestens außergerichtlich Value=gerichtlich | Text=Übernahme gerichtliche Kosten | |
| spezialstraf_v | Einschluss Spezial-Straf-Rechtschutz | Spezial-Straf-Rechtsschutz - für Nichtselbständige je nach Bedingungen des Anbieters. Umfang der Versicherung: Erstattung der Kosten für die Verteidigung wegen des Vorwurfs der Verletzung von Vorschriften des Strafrechts. (Wird rechtskräftig festgestellt, dass die Straftat vorsätzlich begangen wurde, müssen die Kosten zurückgezahlt werden.) |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=Nein Value=ja | Text=Ja | |
| rabattangaben | Rabattrelevante Angaben | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| wannschaden | Wann wurde der letzte Schaden gemeldet? | |
| Mögliche Inhalte | Value=- | Text=-- Bitte wählen -- Value=vor mehr als 5 Jahren oder schadenfrei | Text=vor mehr als 5 Jahren oder schadenfrei Value=innerhalb der letzten 2 Jahre | Text=innerhalb der letzten 2 Jahre Value=vor mehr als 2 Jahren | Text=vor mehr als 2 Jahren Value=vor mehr als 3 Jahren | Text=vor mehr als 3 Jahren Value=vor mehr als 4 Jahren | Text=vor mehr als 4 Jahren | |
| vorvers5 | Wie lange bestehen oder bestanden für den Antragsteller und/oder den mitversicherten Lebenspartner Vorversicherungen? | Bei einigen Versicherungen gibt es eine günstigere Selbstbeteiligungs-Einstufung, wenn Sie einen Vertrag hatten, der schadenfrei lief. |
| Mögliche Inhalte | Value=- | Text=-- Bitte wählen -- Value=keine Vorversicherung | Text=keine Vorversicherung Value=weniger als 2 Jahre | Text=weniger als 2 Jahre Value=mind. 2 Jahre | Text=mind. 2 Jahre Value=mind. 3 Jahre | Text=mind. 3 Jahre Value=mind. 4 Jahre | Text=mind. 4 Jahre Value=mind. 5 Jahre | Text=mind. 5 Jahre | |
| papierlos | Vertragsunterlagen | Wird die digitale Variante gewählt, erfolgt der gesamte Schriftwechsel papierlos, z. B. per E-Mail oder per App. Einige Gesellschaften bieten nur noch diesen Weg an, und manche gewähren einen Rabatt, wenn die digitale Variante gewählt wird. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=unbedingt per Post Value=ja | Text=digital, falls möglich | |
✉ Feedback
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de