Variablen je Sparte
Sparte: PHOTOVOLTAIK
Sparte wählen:
| Variable | Frage im Rechner | Nähere Erklärung |
|---|---|---|
| PHO | Photovoltaik Versicherung Vergleich | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| montageort | Wo ist die Anlage montiert? | Nach dem Montageort gestaltet sich die Prämie. |
| Mögliche Inhalte | Value=Einfamilienhaus | Text=Einfamilienhaus Value=Mehrfamilienhaus | Text=Mehrfamilienhaus Value=Wohn- und Geschäftsgebäude (Nutzung Gewerbe ab 50%) | Text=Wohn- und Geschäftsgebäude (Nutzung Gewerbe ab 50%) Value=Wohn- und Geschäftsgebäude (Nutzung Gewerbe unter 50%) | Text=Wohn- und Geschäftsgebäude (Nutzung Gewerbe unter 50%) Value=Gewerblich genutztes Gebäude | Text=Gewerblich genutztes Gebäude Value=Landwirtschaftliches Gebäude | Text=Landwirtschaftliches Gebäude Value=Sonstiges Gebäude | Text=Sonstiges Gebäude | |
| bewohnt | Ist das Gebäude ständig bewohnt? | Für den Diebstahlschutz sind diese Informationen bei einigen Gesellschaften preisentscheidend. |
| Mögliche Inhalte | Value=ja | Text=ja Value=nein | Text=nein | |
| preis | Neuwert inkl. Montagekosten und MwSt. | Tragen Sie die gesamten Kosten der Anschaffung und Montage ein und zwar incl. MwSt. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| Zusatztext | EUR | |
| preisnetto | Netto Neuwert incl. Montagekosten (ohne MwSt) | Tragen Sie die gesamten Kosten der Anschaffung und Montage ein und zwar ohne MwSt. Im Schadenfall erhalten Sie auch nur max. diese Summe zurück, da Sie aber die Vorsteuer vom Finanzamt zurück holen, ist dies so korrekt. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| Zusatztext | EUR | |
| vorsteuer | Sind Sie Vorsteuer abzugsberechtigt? (meistens Firmen) | |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| hoehe_vorsteuer | Privatpersonen sind normalerweise nicht vorsteuerabzugsberechtigt, es sei denn Sie haben ein Gewerbe angemeldet und machen eine Umsatzsteuervoranmeldung. | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| hoehe | Wie hoch befindet sich die Anlage über dem Grundstücksboden? | Die Unterkante der Anlage muss mindestens 3 Meter über dem Erdboden installiert sein. Sollte dies nicht eindeutig feststellbar sein, vermerken Sie einen Hinweis im Antrag. |
| Mögliche Inhalte | Value=mehr als 3 Meter | Text=mehr als 3 Meter Value=zwischen 2 - 3 Meter | Text=zwischen 2 - 3 Meter Value=weniger als 2 Meter | Text=weniger als 2 Meter | |
| bauart | Bauartklasse | Die Einstufung ist sehr wichtig. Die meisten Häuser haben BAK 1. Sollten Sie ein Fertigteil- oder Fachwerkhaus haben, achten Sie bitte genau auf die richtige Einstufung. Unter weiche Dachung fällt zB: Schilf, Reed, Stroh. Gebäude mit weicher Dachnung können i.d.R. nicht versichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=1 | Text=massive Bauweise mit harter Dachung (BAK I) Value=2 | Text=Stahl/Glas Bauweise mit harter Dachung (II) Value=3 | Text=Fertighaus, massiv mit harter Dachung (FHG I, FHG II) Value=4 | Text=Fertighaus mit harter Dachung (FHG III) Value=5 | Text=Holzhaus oder Lehmfachwerk mit harter Dachung (BAK III) Value=6 | Text=weiche Dachung (BAK IV oder V) | |
| bauart_text_link | Info Bauartklasse | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| bauart_link | http://www.mr-money.de/vergleiche/wohngebaeude/bak.htm?id=mrmo | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| kwleistung | kWp-Leistung der Photovoltaikanlage? | kWp ist diese Maßeinheit der elektrischen Leistung einer Solarzelle. Es handelt sich dabei um die abgegebene elektrische Leistung bei standardisierten Testbedingungen, die im Alltagsbetrieb meistens nicht erreicht werden. Die Testbedingungen dienen zur Normierung und zum Vergleich verschiedener Solarmodule. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| Zusatztext | kWp | |
| montagevon | Wer installierte die Anlage? | Die Installation kann von einer Fachfirma oder auch selbst durchgeführt werden. Die Anlage muss zwingend von einem Fachbetrieb abgenommen werden. Eine Eigenmontage OHNE Abnahme durch einen Fachbetrieb ist nicht versicherbar. |
| Mögliche Inhalte | Value=Fachbetrieb | Text=Fachbetrieb Value=Eigenmontage mit Abnahme vom Fachbetrieb | Text=Eigenmontage mit Abnahme vom Fachbetrieb | |
| montagesystem | Geprüftes Montagesystem nach DIN EN 1991? | Ist die Anlage auf einem Montagesystem nach DIN EN 1991 montiert? Wenn nein, bieten nicht alle Anbieter eine Versicherung an. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| diebstahl | Welcher Diebstahlschutz ist vorhanden? | Mechanischer Diebstahlschutz erschwert die Demontage der Anlage, elektronischer Schutz informiert bei einem Diebstahlversuch. |
| Mögliche Inhalte | Value=kein Diebstahlschutz | Text=kein Diebstahlschutz Value=mechanischer Diebstahlschutz | Text=mechanischer Diebstahlschutz Value=elektronischer Diebstahlschutz | Text=elektronischer Diebstahlschutz Value=mechanischer und elektronischer Diebstahlschutz | Text=mechanischer und elektronischer Diebstahlschutz | |
| blitzschutz | Hat das Gebäude einen Blitzschutz gemäß DIN VDE? | Wenn das Gebäude über einen Blitzschutz verfügt gibt es bei einigen Gesellschaften einen Beitragsnachlass. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| aufgestaendert | Sind die Module aufgeständert montiert? | Aufgeständert heißt, dass die Module auf extra Vorrichtungen montiert sind. Andernfalls handelt es sich um eine dachparallele Montage. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| feuergefstoffe | Lagerung feuergefährliche Stoffe im Gebäude? | Feuergefährliche Stoffe sind zB. Heu, Stroh, Farben o.ä. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=bis 3 cbm | Text=bis 3 cbm Value=bis 50 cbm | Text=bis 50 cbm Value=über 50 cbm | Text=über 50 cbm | |
| nutzungsausfall | Entschädigungsdauer bei Ausfall der Anlage? | Kann Ihre Photovoltaikanlage aufgrund eines versicherten Sachschadens keinen Strom produzieren, so erhalten Sie über die Ertragsausfallversicherung eine Ausfallentschädigung. Die Leistungsdauer ist im Leistungsvergleich angegeben und kann hier vorselektiert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=3 | Text=mind. 3 Monate Value=6 | Text=6 Monate Value=12 | Text=12 Monate Value=0 | Text=nicht gewünscht | |
| dach | Auf welchem Dach befindet sich die Anlage? | Geben Sie hier die Dachform an, auf der die Anlage installiert ist. |
| Mögliche Inhalte | Value=Schrägdach | Text=Schrägdach Value=Flachdach mit Dachverankerung | Text=Flachdach mit Dachverankerung Value=Flachdach mit Schwerlastverfahren | Text=Flachdach mit Schwerlastverfahren Value=Fassadenanlage | Text=Fassadenanlage Value=Bodenanlage (anfragepflichtig) | Text=Bodenanlage (anfragepflichtig) | |
| feuer | Inklusive Feuerrisiko | |
| Mögliche Inhalte | Value=ja | Text=ja Value=nein | Text=nein | |
| baujahr | Datum der Erstinbetriebnahme | Sollte die Anlage erst später abgenommen werden, weil noch nicht alle Anlagekomponenten verbaut worden sind, dann wählen Sie das voraussichtliche Datum und teilen uns die Endabnahme nachträglich in einer E-Mail mit. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| wobetrieben | Wo ist die Anlage installiert? | |
| Mögliche Inhalte | Value=Eigenes Gebäude/Grundstück | Text=Eigenes Gebäude/Grundstück Value=Fremdes oder gemietetes Gebäude/Grundstück | Text=Fremdes oder gemietetes Gebäude/Grundstück | |
| lw | Inklusive Leitungswasserrisiko | |
| Mögliche Inhalte | Value=ja | Text=ja Value=nein | Text=nein | |
| st | Inklusive Sturm- und Hagelrisiko | |
| Mögliche Inhalte | Value=ja | Text=ja Value=nein | Text=nein | |
| eb | Inklusive Erdbebendeckung | Erdbebendeckung ist in einigen Tarifen mitversichert. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| batteriespeicher | Batteriespeicher mitversichern? | Batteriespeicher können gegen Aufpreis gegen Defekt mitversichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja - Lithium-Ionen | Text=ja - Lithium-Ionen Value=ja - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | Text=ja - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Value=ja - Blei-Gel | Text=ja - Blei-Gel | |
| batteriespeicherbaujahr | Baujahr der Batteriespeicher? | Batteriespeicher können nur bis zu einem bestimmten Alter mitversichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=keine Angabe | Text=keine Angabe Value=2027 | Text=2027 Value=2026 | Text=2026 Value=2025 | Text=2025 Value=2024 | Text=2024 Value=2023 | Text=2023 Value=2022 | Text=2022 Value=2021 | Text=2021 | |
| batteriespeicherkwh | Welche Kapazität hat der Batteriespeicher? | Batteriespeicher können je nach Tarif kostenfrei oder gegen Aufpreis gegen Defekte mitversichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| Zusatztext | kWh | |
| wallbox | Wallbox mitversichern? | Eine Wallbox kann gegen Defekt mitversichert werden. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| betreiberhaftpflicht | Betreiberhaftpflicht gewünscht? | Jeder der eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage betreibt und entgeltlich Strom erzeugt, benötigt eine Betreiber-Haftpflichtversicherung. Die eventl. Deckung Ihrer Privathaftpflicht könnte nicht ausreichen, da Sie als Stromerzeuger ein Gewerbe betreiben. Gewerbliche Risiken sind in der Privathaftpflicht normalerweise ausgeschlossen. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja - OHNE Selbstbeteiligung | Text=ja - OHNE Selbstbeteiligung Value=ja - MIT Selbstbeteiligung | Text=ja - MIT Selbstbeteiligung | |
| mindestertrag | Minderertragsversicherung gewünscht? | Wird der gemäß Ertragsgutachten prognostizierte Jahresenergieertrag der versicherten Photovoltaik-Anlage um mehr als 10% unterschritten, so ersetzt der Versicherer den hierdurch entstehenden Minderertrag. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| vorvers5 | Bestand in den letzten 5 Jahren eine Vorversicherung? | Einigen Versicherer nehmen ältere Anlagen ohne Vorversicherung nicht an. |
| Mögliche Inhalte | Value=- | Text=-- Bitte wählen -- Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| laufzeit | Laufzeit | Sollten Sie eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren wählen, können Sie bei einigen Versicherern mit einem Beitragsnachlass rechnen. |
| Mögliche Inhalte | Value=3 | Text=3 Jahre Value=1 | Text=1 Jahr | |
| schaeden5 | Schäden in den letzten 5 Jahren | Teilen Sie mit, ob und wieviele Schäden Sie innerhalb der letzten 5 Jahre verursacht haben. Waren Sie in dieser Zeit schadensfrei, erhalten Sie bei einigen Versicherern einen Beitragsnachlass. |
| Mögliche Inhalte | Value=- | Text=-- Bitte wählen -- Value=0 | Text=0 Value=1 | Text=1 Value=2 | Text=2 Value=3 | Text=3 Value=4 | Text=4 | |
| papierlos | Vertragsunterlagen | Wird die digitale Variante gewählt, erfolgt der gesamte Schriftwechsel papierlos, z. B. per E-Mail oder per App. Einige Gesellschaften bieten nur noch diesen Weg an, und manche gewähren einen Rabatt, wenn die digitale Variante gewählt wird. Hinweis für Entwickler: Für Endkunden-Rechner nicht zwingend erforderlich. Wird automatisch auf -ja- gesetzt. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=unbedingt per Post Value=ja | Text=digital, falls möglich | |
| info_versicherungsbedarf | Aufnahme des gewünschten Versicherungsbedarfs Auf Grund Ihrer nachfolgenden Angaben wird die von Ihnen gewünschte Versicherungsart gemäß Ihrer persönlichen Bedürfnisse ermittelt. | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| telefonberatung | Beratung am Telefon | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| fehlendeadresse | Fehlende Straße melden | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| subheader_kombirabatt | Kombirabatte für folgende Sparten-Kombinationen berücksichtigen | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| kombirabatt_infotext | Kombirabatte - viele Gesellschaften bieten vergünstigte Beiträge, wenn sie bei der jeweiligen Gesellschaft mehrere Verträge abschließen. Welche Verträge haben Sie schon oder welche Verträge wollen Sie noch abschließen? | |
| Mögliche Inhalte | Textfeld freie Eingabe | |
| kombirabatte | Kombirabatte mit berechnen? | Welche Verträge haben Sie schon oder haben vor, sie zu versichern? Je mehr Verträge Sie bei einem Versicherer haben, umso günstiger wird der Beitrag. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=ja | Text=ja | |
| KrPHV | Privathaftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrTIE | Tierhalterhaftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHUG | Haus-Grundbesitzer Haftpflicht | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrOEL | Gewässerschaden/Öltank | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrWG | Wohngebäude | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrWGGLS | Wohngebäude-Glas | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHR | Hausrat | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrHRGLS | Hausrat-Glas | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrUNF | Unfall | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
| KrRS | Rechtsschutz | Klicken Sie hier, wenn Sie diese Versicherung schon besitzen oder diese neu beantragen möchten. |
| Mögliche Inhalte | Value=nein | Text=nein Value=1 | Text=ja | |
✉ Feedback
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de
Fehler oder Unstimmigkeit in dieser Doku entdeckt? Schreiben Sie uns: ts@mr-money.de